![]() |
Västerbottens Skyttesportförbunds Tävlingskalender Gevär 2026 |
Tävlingar med ljusgrå text = Inte fastställda ännu! Det datum som visas motsvarar tävlingens tidpunkt 2025.
| JANUARI | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
| 01/1-1/12 | SvSF:s Minnestävling (FSR Rikspropaganda), hemmabanor | Flertal | |||||||
| 02-05, fr-må * | Swedish Cup inkl EM-kval (ISSF), Sävsjö | LG | WWW | Anm 15 nov |
|||||
| 10, lö * | Skyttiaden, Distriktsfinal, Umeå | LG | PDF DOC |
BILD | Amn 6 jan Diplom Regler |
||||
| 11, sö * | Skyttiaden, Distriktsfinal Norrbotten, Gällivare | LG | |||||||
| 18, sö * | Träskträffen, Töre, arr Niemisel, S3, Töre | GF | |||||||
| 18, sö * | Vinterfältträffen (NM-kval), Gammalstorp | GF | |||||||
| 20, ti * | Hemmabanetävling för 65+ omgång 2 (4), Hemmabanor | LG | Anm 02 dec |
||||||
| 24, lö * | Förbundsmästerskap, Vindeln, arr Ramselefors | LG | PDF DOC |
Anm 18 jan |
|||||
| 31, lö * | Propagandatävlingen omgång 3 (5), hemmabanor | LG | |||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, omgång 4 (6), hemmabanor | LG | ||||||||
| FEBRUARI | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
| 01, sö * | Roslagsträffen (NM-kval), Ununge | GF | |||||||
| 03-09, ti-må * | Ungdoms-EM 10m (ISSF), Burgas, Bulgarien | LG | |||||||
| 05-07, to-lö * | InterShoot (ISSF), Haag, Nederländerna | LG | WWW | Anm 10 jan |
|||||
| 07, lö * | Skyttiaden, Regionfinal, Umeå | LG | Diplom Regler |
||||||
| 09-15, må-sö * | Junior-EM 10m (ISSF), Burgas, Bulgarien | LG | |||||||
| 11-14, on-lö * | Denmark Open Air (ISSF), Vildbjerg, Danmark | LG | WWW | Anm 10 jan |
|||||
| 14, lö * | Mörsilkulan, Mörsil | LG | Anm 12 feb |
||||||
| 17, ti * | Hemmabanetävling för 65+ omgång 3 (4), Hemmabanor | LG | Anm 02 dec |
||||||
| 21, lö * | Nordiska Ungdomsspelen, Östersund | LG | WWW | ||||||
| 24, ti (kväll) | Umeå Kommunmästerskap, Umeå | LG | |||||||
| 26, to (kväll) | Stående- och Testtävling 10m (ISSF), Umeå | LG | |||||||
| 27/2-1/3, fr-sö * | Lilla VM 2026, Gällivare | LG | WWW | ||||||
| 27-05, fr-to * | EM 10m (ISSF), Jerevan, Armenien | LG | |||||||
| 28, lö * | Propagandatävlingen omgång 4 (5), hemmabanor | LG | |||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, omgång 5 (6), hemmabanor | LG | ||||||||
| MARS | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
| 27/2-1/3, fr-sö * | Lilla VM, Malmberget | LG | |||||||
| 07-08, lö-sö * | Skyttiaden, Riksfinal, Söraby | LG | |||||||
| 08, sö * | Gemensamt Förbundsmästerskap (NM-kval), Sala/Västerås | LG | Anm 25 feb |
||||||
| 15, sö * | Mittsmällen, Sundsvall | LG | |||||||
| 17, ti * | Hemmabanetävling för 65+ omgång 4 (4), Hemmabanor | LG | Anm 02 dec |
||||||
| 14, lö * | Distriktsmästerskap (ISSF) & Sittandetävling, Vindeln, arr Ramselefors | LG | |||||||
| 27-29, fr-sö * | SM & JSM & RM Mixed Team (ISSF), Kinna | LG | |||||||
| 31, ti * | Propagandatävlingen omgång 5 (5), hemmabanor | LG | |||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, omgång 6 (6), hemmabanor | LG | ||||||||
| APRIL | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
| 05-13, sö-må * | World Cup (ISSF), Granada, Spanien | LG, KH | |||||||
| 19-27, sö-må * | Junior World Cup (ISSF), Kairo, Egypten | LG, KH | |||||||
| 25, lö * | UME-Kulan (även ISSF), Umeå | LG | |||||||
| 26, sö * | SM & JSM & RM fält (NM-kval), ??? | GF | |||||||
| 30-03, to-sö * | European Youth League Championships (ISSF) - North Region, Kisakallio, Finland | LG | |||||||
| 30-06, to-on * | EM 300m (ISSF), Osijek, Kroatien | G | |||||||
| MAJ | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
| 06-21, on-to * | EM 50m (ISSF), Osijek, Kroatien | KH | |||||||
| 17, sö | 1:a Banserien, Ramsele | BG | |||||||
| 23, lö | Vännästräffen, Vännäs | KHF | |||||||
| 24-31, sö-sö * | World Cup (ISSF), München, Tyskland | LG, KH | |||||||
| 25, må | Elitserien, omgång 1 (6), hemmabanor | KH | |||||||
| 30-14, lö-sö * | SvSF Riksskytte, hemmabanor | GL,KHL | WWW | ||||||
| Västerbottensserien | KHF | ||||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | KH | ||||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | G | ||||||||
| JUNI | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
| 08, må | Allsvenskan 300m, omgång 1 (5), hemmabanor | BG | |||||||
| 13, lö | Bjurholm-Balsjösmällen, Bjurholm | KHF | |||||||
| 16-26, ti-fr * | Junior World Championship (ISSF), Suhl, Tyskland | LG, KH | |||||||
| 22-27, må-lö * | Lapua European Cup (ISSF), Eskilstuna | G | |||||||
| Västerbottensserien | KHF | ||||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | KH | ||||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | G | ||||||||
| JULI | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
| 02-05, to-sö * | Veteran Nordiska (ISSF), ??? | G, KH, LG | WWW | ||||||
| 04, lö * | Björkskottet, Ramsele, arr Umeå | G | |||||||
| 05, sö * | Tavelträffen A, Ramsele, arr Ramselefors | G | |||||||
| 05, sö (kväll) * | Björkskottet, Ramsele, arr Umeå | KHF | |||||||
| 06, må * | Tavelträffen B, Ramsele, arr Ramselefors | G | |||||||
| 06, må (kväll) * | Vännässkyttet, Ramsele, arr Vännäs | KHF | |||||||
| 07, ti * | Tavelträffen Korthåll, Ramsele, arr Ramselefors | KH | |||||||
| 07, ti * | Korthållscupen Distriktsfinal, Ramsele | KH | |||||||
| 06-10, må-fr * | Lapua European Cup (ISSF), Zagreb, Kroatien | G | |||||||
| 18-19, lö-sö * | Margarethakedjan, Öved-Östraby | G | |||||||
| 20-29, må-on * | World Cup (ISSF), Hangzhou, Kina | LG, KH | |||||||
| 24-26, fr-sö * | SM & JSM (ISSF) 50m, SM (ISSF) 300m3x20, Västerås/Björksta | KH. G | |||||||
| 30-02, to-sö * | Veteran-SM (ISSF), Eskilstuna | G, KH, LG | WWW | ||||||
| Västerbottensserien | KHF | ||||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | KH | ||||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | G | ||||||||
| AUGUSTI | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
| 09, sö | Förbundsmästerskap, Ramsele, arr Ramselefors | KH | |||||||
| 09, sö | Förbundsmästerskap, Ramsele, arr Umeå, Vännäs, Bjurholm-Balsjö, Ramselefors | KF | |||||||
| 10-15, må-lö * | Lapua European Cup (ISSF), Århus, Danmark | G | |||||||
| 15, lö | Förbundsmästerskap, Ramsele, arr Umeå | G | |||||||
| 21-26, fr-on * | Ungdoms-EM 50m (ISSF), Tallinn, Estland | KH | |||||||
| 22-23, lö-sö * | SM & JSM Banskytte 6.5mm, Ramsele, arr Ramselefors | G | |||||||
| 29, lö | Höstträffen, Ramsele, arr Umeå | KH | |||||||
| 29, lö * | Korthållscupen Regionfinal (Vb & No), Ramsele | KH | |||||||
| Västerbottensserien | KHF | ||||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | KH | ||||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | G | ||||||||
| SEPTEMBER | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
| 03-06, to-sö * | NM, Essunga/Skövde | G, GF | |||||||
| 05-06, lö-sö * | SM, Kpist, Värmland | KP | |||||||
| 12-13, lö-sö * | Skol-SM, Trollhättan | GL, KHL, KHF | |||||||
| 19, lö * | Korthållscupen Riksfinal, Sävsjö | KH | |||||||
| 26, lö * | Elitserien, final, Eskilstuna | KH | |||||||
| 27, sö * | Elitseriens lagtävling, final, Eskilstuna | KH | |||||||
| OKTOBER | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
| 08-16, to-fr * | World Cup (ISSF), Kairo, Egypten | LG, KH | |||||||
| 10, lö * | UME-Skottet & Öppet Norrlandsmästerskap (ISSF), Umeå | LG | |||||||
| 28-04, to-on * | Lapua European Cup Final (ISSF), Thun, Schweiz | G | |||||||
| 30-01, lö-sö * | Nationellt SM & JSM, Fagersta | LG | |||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | LG | ||||||||
| NOVEMBER | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
| 01, sö * | Vindelnskyttet (även ISSF), Vindeln, arr Ramselefors | LG | |||||||
| 01-15, sö-sö * | World Championship (ISSF), Doha, Qatar | LG, KH, G | |||||||
| 14, lö * | Vännästräffen (även ISSF) i Umeå, arr Vännäs | LG | |||||||
| t o m 29, sö | Skyttiadens föreningsomgång, hemmabanor | LG | |||||||
| 27, fr * | Propagandatävlingen omgång 1 (5), hemmabanor | LG | |||||||
| 28, lö * | Adventsskottet, Umeå | LG | |||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | LG | ||||||||
| DECEMBER | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
| 12, lö * | Tomteträffen, Östersund | LG | |||||||
| Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | LG |
* = Föranmälan krävs
ISSF = ISSF Program
Sammanställning av årets Förbunds- och Distriktsmästerskap runt om i landet
För dokument i DOC-format krävs programvaran Microsoft Word 2003 eller senare.
För dokument i XLS-format krävs programvaran Microsoft Excel 2003 eller senare.
För dokument i PDF-format krävs programvaran Acrobat Reader som kan hämtas gratis från
.
Ändringar till programmet meddelas till ![]()
| Förkortningar på grenar: | |||
| KP = Kpist 9,0mm | LG = luftgevär 4,5mm | KH = korthåll 5,6mm | G = Gevär 6,5mm |
| KPF = Kpist fält | LGFT = Lg Falling Target | KHL = korthåll ligg | GL = 6,5mm ligg |
| KHS = korthåll ställning | GS = 6,5mm ställning | ||
| AK = AK 7,62mm | SS = Skidskytte | KHF = korthåll fält | GF = 6,5mm fält |
| AKF = AK fält | GFS = 6,5mm sekundfält | ||
| GLH = 6,5mm långhåll | |||
I skytte finns tävlingar som passar alla!
| Till hemsidan - www.AC-Skytte.com |
|
Uppdaterad 2026-01-22 |